![]() |
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | हाई स्ट्रैंथ स्टील | रंग: | चांदी |
---|---|---|---|
नमूना: | एचटीएस | प्रकार: | हाइड्रोलिक बोल्ट तनाव |
हाई लाइट: | हाइड्रोलिक बोल्ट स्ट्रेचर,हाइड्रोलिक बोल्ट कसने की मशीन |
पात्र:
1. हाइड्रोलिक बोल्ट तनाव, अच्छा प्रदर्शन के साथ उच्च गुणवत्ता है।
2. एकल आकार बोल्ट। उच्च सटीकता के तनाव के लिए उपयुक्त है।
3. कॉम्पैक्ट संरचना, हल्के वजन, बड़े तनाव।
तकनीकी डेटा:
एचटीएस श्रृंखला हाइड्रोलिक तनाव का चयन | ||||||||||
नमूना | BOLT रेंज (MM) | अधिकतमलोडिंग (KN) | माप तोल | STROKE (MM) | वजन (किग्रा) | |||||
ए | ख | सी | घ | इ | एफ | |||||
एचटीएस ० | एम 20 | 307 है | 109 | ५५ | २३ | २५ | 111 | 128 | । | 3.5 है |
एम 22 | ६० | २५ | २। | 113 | 130 | |||||
एम 24 | 66 | २। | २ ९ | 115 | 132 | |||||
एम 27 | .२ | ३० | 32 | ११ 118 | 135 | |||||
HTS1 | एम 30 | 486 | 109 | 80 | ३३ | ३५ | 126 | 144 | 5.5 | |
M33 | 85 | ३६ | 38 | 129 | 147 | |||||
M36 | 90 | ३ ९ | ४१ | 132 | 150 | |||||
HTS2 | M33 | 14१४ 14 | 132 | 85 | ३६ | ४४ | 135 | 150 | १० | |
M36 | 96 | ४३ | ४३ | 134 | 149 | |||||
एम 39 | 98 | 42 | 50 | 141 | 156 | |||||
M42 | 105 | ४५ | ५३ | 144 | 159 | |||||
HTS3 | एम 39 | 989 | 150 | 110 है | 42 | 42 | 136 | 150 | १० | १५ |
M42 | 113 | ५३ | 56 | 150 | 164 | |||||
एम 45 | 114 | 50 | 50 | 144 | 161 | |||||
M48 | ११ 118 | ५२ | ५२ | 146 | 163 | |||||
HTS4 | M52 | 1413 | 174 | 132 | ५५ | 56 | 154 | 174 | २० | |
एम 56 | 135 | ५ ९ | ६० | 158 | 178 | |||||
HTS5 | एम 56 | 1649 | 198 | 135 | ५ ९ | ६० | 161 | 179 | १२ | २५ |
एम 60 | 143 | 64 | 64 | 165 | 183 | |||||
M64 | 150 | ६ 68 | ६ 68 | 169 | 187 | |||||
M68 | 158 | .२ | .२ | 173 | 191 | |||||
HTS6 | M72 | 2131 | 222 है | 165 | 76 | 76 | 184 | 207 | ३० | |
M76 | 170 | 80 | 80 | 188 | 211 | |||||
HTS7 | M76 | 2544 है | 252 | 170 | 80 | 80 | 194 | 221 | ३५ | |
M80 | 175 | 85 | 85 | 199 | 226 | |||||
M85 | 190 | 76 | 85 | 199 | 226 | |||||
एम 90 | 205 | 95 | 95 | 209 | 236 | |||||
HTS8 | एम 95 | 3101 है | 282 | 215 | 100 | 100 | 214 | 243 | 50 | |
एम 100 | 235 है | 105 | 105 | 219 | २४ | |||||
HTS9 | M105 | 3792 | 318 है | 240 है | 110 है | 110 है | 224 | 254 | 80 | |
M110 | 235 है | 115 | 120 | 234 | 264 | |||||
M115 | 260 | 120 | 120 | 234 | 264 | |||||
HTS10 | M115 | 4900 है | 360 है | 260 | 120 | 120 | 261 | 297 | 120 | |
M120 | 270 | 125 | 125 | 266 | 302 है | |||||
एम 125 | 286 | 140 | 130 | 271 | 307 है | |||||
HTS11 | M130 | 6255 है | 408 | 285 | 135 | 135 | 276 | 312 | 135 | |
M135 | 292 है | 140 | 140 | 281 | 317 है | |||||
M140 | 300 | 145 | 145 | 286 | 322 | |||||
M145 | 312 | 165 | 155 | 296 | 332 है | |||||
HTS12 | M145 | 8423 है | 456 है | 312 | 150 | 150 | 301 | 337 | 150 | |
M150 | 320 | 155 | 155 | 306 है | 342 | |||||
M160 | 340 | 160 | 165 | 316 | 352 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: 86 13073626717