|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | इस्पात | प्रक्रिया: | लोहारी |
|---|---|---|---|
| रंग: | पीला | क्षमता: | 50-1000 टन |
| नमूना: | सीएलएल | ||
| प्रमुखता देना: | खोखले हाइड्रोलिक सिलेंडर,खोखले हाइड्रोलिक जैक |
||
सीएलएल सेरिस सेल्फ-लॉकिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर
चरित्र:
1. एकल क्रिया, वसंत स्वचालित रूप से रीसेट करता है।
2. बेकिंग खत्म, विरोधी जंग।
3. अतिप्रवाह छेद, स्ट्रोक को प्रतिबंधित कर सकता है।
4. स्वयं लॉकिंग का कार्य, लंबे समय तक सुरक्षा लोडिंग रख सकता है।
तकनीकी डेटा:
| सीएलएल श्रृंखला हाइड्रोलिक सिलेंडर का चयन चार्ट | ||||||||
| प्रतिरूप संख्या। | क्षमता (टन) | STROKE (मिमी) | मिन।ऊँचाई (मिमी) | बाहरी डायमीटर (मिमी) | प्रभावी क्षेत्र (सेमी²) | तेल की मात्रा (सेमी³) | सवार व्यास (मिमी) | वजन (किग्रा) |
| CLL502 | 50 | 50 | 164 | 125 | 70.9 है | 355 है | 95 | १५ |
| CLL504 | 50 | 100 | 214 | 125 | 70.9 है | 709 है | 95 | २० |
| CLL506 | 50 | 150 | 264 | 125 | 70.9 है | 1064 है | 95 | २५ |
| CLL508 | 50 | 200 रु | 314 | 125 | 70.9 है | 1418 है | 95 | ३० |
| CLL5010 | 50 | 250 | 364 | 125 | 70.9 है | 1773 | 95 | ३५ |
| CLL5012 | 50 | 300 | 414 | 125 | 70.9 है | 2127 है | 95 | 40 |
| CLL1002 | 100 | 50 | 187 | 165 | 132.7 | 664 है | 130 | ३० |
| CLL1004 | 100 | 100 | 237 | 165 | 132.7 | 1327 है | 130 | ३ ९ |
| CLL1006 | 100 | 150 | 287 | 165 | 132.7 | 1991 | 130 | ४ 48 |
| CLL1008 | 100 | 200 रु | 337 | 165 | 132.7 | 2654 | 130 | 56 |
| CLL10010 | 100 | 250 | 387 | 165 | 132.7 | 3318 | 130 | 64 |
| CLL10012 | 100 | 300 | 437 है | 165 | 132.7 | 3981 | 130 | 73 |
| CLL1502 | 150 | 50 | 209 | 205 | 198.6 | 993 | 159 | ५३ |
| CLL1504 | 150 | 100 | 259 है | 205 | 198.6 | 1986 | 159 | 66 |
| CLL1506 | 150 | 150 | 309 है | 205 | 198.6 | 2979 | 159 | 78 |
| CLL1508 | 150 | 200 रु | 359 | 205 | 198.6 | 3972 | 159 | 92 |
| CLL15010 | 150 | 250 | 409 है | 205 | 198.6 | 4965 है | 159 | 104 |
| CLL15012 | 150 | 300 | ४५ ९ | 205 | 198.6 | 5958 है | 159 | 117 |
| CLL2002 | 200 रु | 50 | 243 | 235 है | 265.6 | 1330 है | 184 | 83 |
| CLL2006 | 200 रु | 150 | 343 | 235 है | 265.6 | 3989 | 184 | 117 |
| CLL20010 | 200 रु | 250 | ४४३ | 235 है | 265.6 | 6648 है | 184 | 152 |
| CLL2502 | 250 | 50 | 249 है | 275 है | 265.6 | 1832 | 216 | 116 |
| CLL2506 | 250 | 150 | 349 | 275 है | 265.6 | 5496 है | 216 | 162 |
| CLL25010 | 250 | 250 | ४४ ९ | 275 है | 265.6 | 9160 है | 216 | 210. है |
| CLL3002 | 300 | 50 | 295 | 310 | ४५६.२ | 2281 | 241 | 173 |
| CLL3006 | 300 | 150 | 395 है | 310 | ४५६.२ | 6843 | 241 | 233 |
| CLL30010 | 300 | 250 | 495 है | 310 | ४५६.२ | 11405 है | 241 | 293 |
| CLL4002 | 400 | 50 | 335. है | 350 | 559.9 है | 2800 है | 267 | 250 |
| CLL4006 | 400 | 150 | 435 | 350 | 559.9 है | 8399 है | 267 | 327 |
| CLL40010 | 400 | 250 | 535 है | 350 | 559.9 है | 13998 है | 267 | 402 है |
| CLL5002 | 500 | 50 | 375 | 400 | 731.1 | 3656 है | 305 | 367 है |
| CLL5006 | 500 | 150 | 475 है | 400 | 731.1 | 10967 | 305 | 466 |
| CLL50010 | 500 | 250 | 575 | 400 | 731.1 | 18278 | 305 | 567 है |
| CLL6002 | 600 | 50 | 395 है | 430 | 854.8 है | 4277 है | 330 | ४४६ |
| CLL6006 | 600 | 150 | 495 है | 430 | 854.8 है | 12830 | 330 | 562 |
| CLL60010 | 600 | 250 | 595 है | 430 | 854.8 है | 21383 है | 330 | 679 |
| CLL8002 | 800 | 50 | 455 है | 505 है | 1176.9 | 5882 है | 387 | 709 है |
| CLL8006 | 800 | 150 | 555 है | 505 है | 1176.9 | 17645 | 387 | 870 है |
| CLL80010 | 800 | 250 | 655 है | 505 है | 1176.9 | 29408 है | 387 | 1029 |
| CLL10002 | 1000 | 50 | 495 है | 560 | 1466.4 | 7329 है | 432 है | 949 है |
| CLL10006 | 1000 | 150 | 595 है | 560 | 1466.4 | 21986 है | 432 है | 1141 |
| CLL10010 | 1000 | 250 | 695 है | 560 | 1466.4 | 36643 है | 432 है | 13333 है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: 86 13073626717