|
|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | टाइटेनियम-एल्यूमीनियम मिश्र धातु | रंग: | काली |
|---|---|---|---|
| दबाव: | 700Bar | स्वनिर्धारित: | उपलब्ध |
| OEM: | उपलब्ध | नमूना: | P80 |
| तेल की मात्रा: | 2259 मि.ली. | ||
| प्रमुखता देना: | पोर्टेबल हाइड्रोलिक हैंड पंप,मिनी हाइड्रोलिक हैंड पंप |
||
सिलेंडर उपयोग के लिए 700Bar के साथ हाइड्रोलिक हैंड पंप की P80 श्रृंखला
पात्र:
1. उच्च और निम्न दबाव स्विचिंग वाल्व, कम दबाव उच्च प्रवाह दर आउटपुट के साथ पंप।
2. टिकाऊ, लंबे समय से सेवा समय।
3. व्यापक रूप से सिलेंडर को संचालित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
तकनीकी डेटा:
| मानव हाइड्रोलिक पंप का चयन चार्ट | ||||||||||
| नमूना | काम का दबाव (एमपीए) | तेल का उत्पादन मात्रा (एमएल) | टैंक का आयतन | तेल की उपलब्ध मात्रा (एमएल) | हैंडल फोर्स (एन) | तेल इंटरफ़ेस | गेज इंटरफ़ेस | वजन (किग्रा) | ||
| उच्च दबाव | कम दबाव | कम दबाव | उच्च दबाव | |||||||
| P39 | 2.5 है | 70 | 32 | 2.5 है | 835 है | 720 | 350 | 3/8 "एनपीटी | 1/4 "एनपीटी | 4.3 |
| P392 | 2.5 है | 70 | 32 | 2.5 है | 1670 | 1440 है | 300 | 3/8 / एनपीटी | 1/4 PT एनपीटी | 6.3 |
| P80 | 2.5 है | 70 | 32 | 2.5 है | 2259 है | 1980 | 300 | 3/8 / एनपीटी | 1/4 PT एनपीटी | । |
| P160 | 2.5 है | 70 | 32 | 2.5 है | 3580 है | 3240 है | 300 | 3/8 / एनपीटी | 1/4 PT एनपीटी | १० |
| P462 | 2.5 है | 70 | 32 | 2.5 है | 6480 है | 5860 है | 350 | 1/4 P बीएसपी | 1/4 PT एनपीटी | 14.5 |
| 16P392 | 1.5 है | 160 | 32 | 2.5 है | 1670 | 1440 है | 350 | 1/4 P बीएसपी | 1/2 P बीएसपी | 6.3 |
| 16P80 | 1.5 है | 160 | 32 | 2.5 है | 2259 है | 1980 | 350 | 1/4 P बीएसपी | 1/2 P बीएसपी | । |
| 16P160 | 1.5 है | 160 | 32 | 2.5 है | 3580 है | 3240 है | 350 | 1/4 P बीएसपी | 1/2 P बीएसपी | १० |
| 20P392 | 1.5 है | 200 रु | 32 | 0.9 | 1670 | 1440 है | 400 | 1/4 P बीएसपी | 1/2 P बीएसपी | 6.3 |
| 20 पी 80 | 1.5 है | 200 रु | 32 | 0.9 | 2259 है | 1980 | 400 | 1/4 P बीएसपी | 1/2 P बीएसपी | । |
| 20P160 | 1.5 है | 200 रु | 32 | 0.9 | 3580 है | 3240 है | 400 | 1/4 P बीएसपी | 1/2 P बीएसपी | १० |
| 28 पी 80 | 2.0 | 280 | 32 | 0.9 | 2259 है | 1980 | 400 | 1/4 P बीएसपी | 1/2 P बीएसपी | 6.3 |
| 40 पी 80 | 2.0 | 400 | 32 | 0.9 | 2259 है | 1980 | 400 | 1/4 "बी.एस.पी. | 1/2 "बी.एस.पी. | 6.3 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: 86 13073626717